通用头部--玉溪市人民医院
首页>>人才招聘>>公示栏
2018年提前招聘面试成绩公布
发布时间:2018-05-08

2018年提前招聘面试成绩公布

姓名 性别 身份证号码后五位 综合成绩 岗位内排名 是否进入体检 录用岗位 备注
杨娅青 10022 80.12 1 中医科
何玉肖 42023 78.62 2
陈瑾 40944 76.66 3
刘晓 05528 72.5 4
杨冬梅 20929 86.97 1 肾内科
王乙安 10526 82.75 2 肾内科
左丽婷 30924 86.7 1 风湿免疫科
李洁 30327 79.1 2
牛芝 30269 77.44 3
魏云华 87529 71.4 4
周凤高 51519 79.06 1 急诊内科
付万里 04837 78.98 2
赵旭凡 67979 76.42 3 调剂岗位
田耀文 60031 86.14 1 呼吸与危重症科
叶静凡 60029 82.3 2 呼吸与危重症科
桂金沭 0242x 81.06 3
刘莹 02821 76.84 1 儿科
姚蔚明 51015 74.9 2 儿科
黄婷 70348 88.8 1 脑血管病科
郭任 2411X 85.46 1 心内科
姜永良 64714 73.52 2
崔倩 50949 83 1 皮肤性病科
李青青 26367 49.84 实践技能测试缺考
陈丽瑶 11566 86.98 1 肿瘤内科
保欣 84024 82.219 1 泌尿外科
陈超 2035X 72.52 2 泌尿外科
鲁卫辉 01011 48.16 实践技能测试缺考
陈伟康 30313 51.66 实践技能测试缺考
缪瀛洲 81217 51.38 实践技能测试缺考
康志文 90017 48.72 实践技能测试缺考
张皓 10018 52.78 实践技能测试缺考
尹皓原 63015 89.409 1 心胸外科
杨极 50019 84.181 1 眼科
普筱敏 30329 77.761 1 产科
杨丽娜 51222 85.28 1 妇科
杨俊龙 51319 84.331 1 麻醉科
龚菊 31529 74.099 1 口腔颌面整形外科
姜冲永 62011 80.78 1 耳鼻喉科
张春婷 61347 87.179 1 检验科
李颖 30320 85.68 2 检验科
金晓 80920 73.7 3 调剂岗位 非医学专业背景,免实践技能测试。
丁文婷 20381 67.5 4
何玉凤 20547 52.4 5
高亚婷 12224 81.519 1 核磁共振室
韩磊 11342 76.52 2
昌兴菊 60324 79.781 1 CT室医师
郭伟莲 82925 79.599 2
朱倩 70329 82.619 1 心脏彩超室
戴保秀 42944 81.56 1 病理科
编辑:李海燕
关闭
通用底部--玉溪市人民医院